
Vooral op de thuiswerkplek is het fijn om te kunnen printer zonder jezelf zorgen te maken over de technische staat van je printer of het plots opraken van je inkt, net op het moment dat je iets belangrijks moet afdrukken.
Daarom introduceren we de Brother All-in-Box bundels die er voor zorgen dat jij drie jaar lang zorgeloos kunt printen voor een zeer voordelig tarief.
Brother All-in-Box bundels
Met de All-in-Box bundels wordt u voorzien van alles wat u nodig heeft om 3 jaar zorgeloos te kunnen printen. Dit scheelt u een hoop tijd en geld. En u heeft geen omkijken meer naar uw printer.
Dit krijgt u in onze All-in-Box bundels:
- Een printer van hoge kwaliteit keuze uit 4 stijlvolle laser- of inkjetprinters
- Inkt of toner voor 3 jaar*
- 3 Jaar garantie zodat u geen zorgen heeft bij eventuele uitval
MFC-J1300DW All-in-Box bundel Draadloze inkjetprinter
Compacte A4 inkjetprinter met draadloze verbinding en automatische documentinvoer. All-in-Box bundel met meegeleverde inkt en garantie om 3 jaar onbezorgd te printen
Deze All-in-Box bundel bestaat uit de Brother MFC-J1300DW plus alles wat u nodig heeft om 3 jaar lang te kunnen printen*. Inhoud: een professionele all-in-one inkjetprinter, inkt om 3 jaar te printen en tevens 3 jaar garantie.
“De bundel bevat geen papier. De afdrukopbrengst is gebaseerd op een gemiddeld maandelijks afdrukvolume van ongeveer 200 pagina’s met een verhouding van 60% zwart- en 40% kleurenafdrukken, volgens ISO/IEC 24711 en met behulp van 4 meegeleverde inktcartridges.”
€ 429,51 excl. btw
Niet wat je zoekt? Er zijn verschillende bundels beschikbaar. Neem contact op of check de site van Brother om alle bundels te bekijken.
Technologie | Inkjet |
---|---|
Printertype | Kleur |
Functies | Printen, Kopiëren, Scannen, Faxen |
Scherm | Kleuren-touchscreen |
Schermgrootte | 6.8 cm |
Max papierformaat | A4 |
Geheugen | 128 MB |
Processor | 576 Mhz |
Eerste afdruk (ISO/IEC 17629) | Minder dan 8 seconden |
Afdruk- en scanformaat | Tot A4 printen en scannen |
Software voor Windows | Brother Control Center Versie 4. Eenvoudig te gebruiken scansoftware van Brother.iPrint&Scan voor desktop iPrint&Scan is een gebruiksvriendelijke software van Brother met geavanceerde beeldverwerking mogelijkheden.Nuance PaperPort Versie 14. Voor het snel en eenvoudig scannen van documenten en het creëren van PDF-bestanden. Al uw papieren en digitale documenten goed geordend en snel te gebruiken en te verspreiden. |
Software voor Mac | iPrint&Scan voor desktop iPrint&Scan is een gebruiksvriendelijke software van Brother met geavanceerde beeldverwerking mogelijkheden.2 |
Back-up klok | Ja |
Dual Access | Ja, Scan een te verzenden fax terwijl u een fax ontvangt (zwart-wit). |
USB-hostfunctie Direct Print | Ja, JPEG |
Media Card Centre | Media-ingang voor Secure Digital, SDHC, SDXC, MultiMedia Card, MultiMedia Card Plus, MultiMedia Card Mobile en USB stick |
Connectiviteit | Bedraad netwerk, Draadloos netwerk |
---|---|
Lokale interface | Hi-Speed USB 2.0 |
NFC | Geïntegreerde NFC kaartlezer |
Kopieersnelheid (ISO/IEC 24735) Zwart-wit | 6 ipm |
---|---|
Kopieersnelheid (ISO/IEC 24735) Kleur | 6 ipm |
Kopieersnelheid (ISO/IEC 24735) Zwart-wit duplex | 2,5 ipm |
Kopieersnelheid (ISO/IEC 24735) Kleur duplex | 2,5 ipm |
Kopiëren zonder pc | Ja |
Vergroten/verkleinen | 25 – 400% in 1% stappen |
Kopieerresolutie kleur | Tot 1200 x 600 dpi |
Kopieerresolutie zwart-wit | Tot 1200 x 1200 dpi |
.
Afmeting met verpakking (b x d x h) | 512 x 272 x 470 mm |
---|---|
Gewicht met verpakking | 10,4 kg |
Apparaat afmeting (b x d x h) | 435 x 341 x 195 mm |
Apparaat gewicht | 8,8 kg |
.
Stroomverbruik in werking | 20 Watt |
---|---|
Stroomverbruik in stand-by | 4 Watt |
Stroomverbruik in slaapstand | 1.3 Watt |
Stroomverbruik in stroomuitschakelstand | 0.2 Watt |
Geluidsniveau in werking | Minder dan 50 dB(A) |
Blaue Engel milieukeurmerk | Ja |
---|---|
Nordic Swan milieukeurmerk | Ja |
Modemsnelheid fax | 14.4 kbps |
---|---|
PC-FAX | ja |
Snelkiesnummers | 100 |
Verzend-/ontvangstgeheugen | Tot 180 pagina’s |
ECM (Foutencorrectie) | Indien beide machines gebruik maken van ECM, worden fouten tijdens het verzenden opgemerkt waarbij regels met fouten opnieuw worden verzonden. |
Fax doorzenden | Ja |
Geleverd met | Set inktcartridges LC3235 |
---|
.
Bedraad netwerk | Ethernet 10/100BASE-TX |
---|---|
Beveiliging van het bedrade netwerk | SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, Ipsec |
Draadloos netwerk | 802.11b/g/n |
Beveiliging van het draadloze netwerk | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) |
Wi-Fi Direct™ | Direct draadloos printen zonder draadloos toegangspunt |
Network Management Software | LAN/WAN Management |
E-mail notificatie | Ja – Berichtgeving per e-mail. Het apparaat kan de status van het apparaat mailen |
LDAP | ‘Lightweight Directory Access Protocol’. Met behulp van dit netwerkprotocol vergroot u het adresboek van het apparaat met alle personen in uw bedrijfsnetwerk |
Papieruitvoer | Tot 50 vel |
---|---|
Papiercapaciteit. Handmatige invoer | 1 vel |
Papiercapaciteit. Papierlade | Tot 150 vel |
Papiercapaciteit. ADF (Automatische documentinvoer) | Tot 20 vel |
Afdrukresolutie | Tot 1200 x 6000 dpi |
---|---|
Afdruksnelheid A4 kleur | Tot 23 pagina’s per minuut |
Afdruksnelheid A4 zwart-wit | Tot 27 pagina’s per minuut |
Automatisch dubbelzijdig afdrukken | Ja |
Minimale dropletgrootte | 1.5 picoliter |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) Zwart-wit | 12 ipm |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) Kleur | 10 ipm |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) Zwart-wit duplex | 3 ipm |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) Kleur duplex | 3 ipm |
Duplex – functies | Automatisch dubbelzijdig printen tot A4 formaat |
Randloos printen | Ja, bij enkelzijdig printen |
Scannertype | CIS (contact image sensor) |
---|---|
Scanresolutie Optisch | Tot 1200 x 2400 dpi (FB) Tot 1200 x 600 dpi (ADF) |
Scanresolutie Geïnterpoleerd | Tot 19200 dpi |
Optimalisatie functies | Automatisch detecteren en verwijderen van blanco pagina’s.1 Automatisch achtergrond kleuren verwijderen ID Scan1 1 naar 2 scan1 PDF bestand van meerdere pagina’s of afzonderlijke PDF1 |
Kleurdiepte | 30-bit intern en 24-bit extern |
Scansnelheid 1-zijdig zwart-wit (ISO/IEC 17991) | 12 ipm |
Scansnelheid 1-zijdig kleur (ISO/IEC 17991) | 6 ipm |
Scannen naar | Scannen naar bestand Scan direct naar bestand op uw computerScannen naar afbeelding Scan direct naar een beeldbewerkingsprogrammaScannen naar e-mail Scan direct als bijlage van een te verzenden e-mailberichtScannen naar OCR Scan direct naar leesbare tekst1Scannen naar USB Scan direct naar een USB-opslagmedium, Zonder tussenkomst van een computerScannen naar FTP/SFTP Scan direct via het netwerk naar een FTP server. Zonder tussenkomst van een computerScannen naar netwerk map Scan direct naar bestand op uw netwerk. Zonder tussenkomst van een computerScannen naar SharePoint Scan direct naar Microsoft SharePoint1 |
.
AirPrint | Ja, printen en scannen |
---|---|
Mopria™ Print Service | Mopria™ Print Service biedt gebruikers eenvoudig toegang tot draadloos printen vanaf smartphones, tablets en andere mobiele apparaten met Android 4.4 of hoger. |
Brother Apps en Oplossingen | Diverse handige scan- en kopieer applicaties die u vanaf de printer kunt aansturen.3 |
Web- en Clouddiensten | Google Cloud Print™, Google Drive, OneDrive, Dropbox, Box, OneNote of Evernote™3 |
App voor smartphones & tablets | Met de gratis applicatie iPrint&Scan kunt u printen vanaf uw smartphone of tablet. Bij all-in-ones kunt u ook scannen naar uw mobiele apparaat. |
Android Print Service Plugin | Direct printen vanaf mobiele Android apparaten zonder speciale app |
o.
Garantie | Standaardgarantie – 3 jaar, waarvan het eerste jaar PickUp & Return en het tweede en derde jaar Carry-In |
---|
De Brother All-in-Box oplossing is de ideale aanvulling voor je thuiswerkplek.
Wil je weten welke modellen beschikbaar zijn en wat jouw voordeel is?
Neem dan contact op via sales@dutchwyse.nl
* De bundel bevat geen papier. De afdrukopbrengst van de inkjetmodellen is gebaseerd op een gemiddeld maandelijks afdrukvolume van ongeveer 200 pagina’s met een verhouding van 60% zwart- en 40% kleurenafdrukken, volgens ISO/IEC 24711 en met behulp van 4 meegeleverde inktcartridges. De afdrukopbrengst van de lasermodellen is gebaseerd op een gemiddeld afdrukvolume van ongeveer 138 pagina’s per maand. De opbrengst wordt berekend volgens ISO/IEC 19752.